DNA對(duì)照探針 | ||||
貨號(hào) | DNA對(duì)照探針的種類 | 標(biāo)記(顏色可選) | 備注 | 序列 |
5-4-001 | 特異染色體著絲粒探針(1-22、X、Y號(hào)染色體) | 生物素、地高辛、紅色、綠色 |
|
VNTR |
5-4-002 | 染色體通用端粒探針 | 生物素、地高辛、紅色、綠色 |
|
端粒序列 |
5-4-003 | 染色體通用著絲粒探針 | 生物素、地高辛、紅色、綠色 |
|
重復(fù)序列 |
備注:特異性探針請(qǐng)參考其他目錄或聯(lián)系我們 | ||||
|
|
|
|
|
RNA對(duì)照探針 | ||||
貨號(hào) | RNA對(duì)照探針的種類 | 標(biāo)記 | 備注 | 序列 |
5-3-001B | RNA Positive Control Oligo Probe | Biotinylated | 生物素 | ALU |
5-3-002B | RNA Positive Control Oligonucleotides | Biotinylated | 生物素 | Poly-A |
5-3-003B | RNA Negative Control Oligonucleotides | Biotinylated | 生物素 | 非特異 |
5-3-004B | RNA Negative Control Oligonucleotides | Biotinylated | 生物素 | 18s |
|
|
|
|
|
5-3-001D | RNA Positive Control Oligo Probe | Dig | 地高辛 | ALU |
5-3-002D | RNA Positive Control Oligonucleotides | Dig | 地高辛 | Poly-A |
5-3-003D | Negative Control Oligonucleotides | Dig | 地高辛 | 非特異 |
5-3-004D | Negative Control Oligonucleotides | Dig | 地高辛 | 18s |
|
|
|
|
|
5-3-001R | RNA Positive Control Oligo Probe | Link-Red | 紅色 | ALU |
5-3-002R | RNA Positive Control Oligonucleotides | Link-Red | 紅色 | Poly-A |
5-3-003R | RNA Negative Control Oligonucleotides | Link-Red | 紅色 | 非特異 |
5-3-004R | RNA Negative Control Oligonucleotides | Link-Red | 紅色 | 18s |
|
|
|
|
|
5-3-001F | RNA Positive Control Oligo Probe | Link-FITC | 綠色 | ALU |
5-3-002F | RNA Positive Control Oligonucleotides | Link-FITC | 綠色 | Poly-A |
5-3-003F | RNA Negative Control Oligonucleotides | Link-FITC | 綠色 | 非特異 |
5-3-004F | RNA Negative Control Oligonucleotides | Link-FITC | 綠色 | 18s |
|
||||
備注:特異性mRNA\miRNA\LncRNA探針請(qǐng)參考其他目錄或聯(lián)系我們 | ||||
細(xì)菌對(duì)照探針 | ||||
貨號(hào) | 16rRNA對(duì)照探針名字/舊名字 | 備注 | 標(biāo)記 | |
5-2-001 | S-p-Univ-1392-a-A-15/universal | Universal (all organisms) | 生物素/地高辛/紅色/綠色 | |
5-2-002 | S-p-Univ-1392-b-A-15/22 | Universal (all organisms) | 生物素/地高辛/紅色/綠色 | |
5-2-003 | S-p-Univ-1528-a-A-15/Eugen3R | Universal (all organisms) | 生物素/地高辛/紅色/綠色 | |
5-2-004 | S-D-Arch-0915-a-A-20/Arch915 | Domain Archaea | 生物素/地高辛/紅色/綠色 | |
5-2-005 | S-D-Bact-0011-a-S-17 | Domain Bacteria | 生物素/地高辛/紅色/綠色 | |
5-2-006 | S-Sc-aProt-0019-a-A-17/ALF1b | most spirochetes | 生物素/地高辛/紅色/綠色 | |
5-2-007 | Eub339 | Universal bacteria | 生物素/地高辛/紅色/綠色 | |
5-2-008 | EUB338 | Bacteria | 生物素/地高辛/紅色/綠色 | |
5-2-009 | EUK516 | Eucarya | 生物素/地高辛/紅色/綠色 | |
備注:特異性細(xì)菌探針請(qǐng)參考其他目錄或聯(lián)系我們 | ||||
|
|
|
|
|
miRNA對(duì)照探針 | ||||
貨號(hào) | miRNA對(duì)照探針的種類 | 標(biāo)記 | 備注 | 序列 |
5-5-001B | miRNA Positive Control Oligo Probe | Biotinylated | 生物素 | U6 |
5-5-002B | miRNA Positive Control Oligonucleotides | Biotinylated | 生物素 | miR-159 |
5-5-003B | miRNA Negative Control Oligonucleotides | Biotinylated | 生物素 | 非特異Scramble |
|
|
|
|
|
5-5-001D | miRNA Positive Control Oligo Probe | Dig | 地高辛 | U6 |
5-5-002D | miRNA Positive Control Oligonucleotides | Dig | 地高辛 | miR-159 |
5-5-003D | Negative Control Oligonucleotides | Dig | 地高辛 | 非特異Scramble |
|
|
|
|
|
5-5-001R | miRNA Positive Control Oligo Probe | Link-Red | 紅色 | U6 |
5-5-002R | miRNA Positive Control Oligonucleotides | Link-Red | 紅色 | miR-159 |
5-5-003R | miRNA Negative Control Oligonucleotides | Link-Red | 紅色 | 非特異Scramble |
|
|
|
|
|
5-5-001F | miRNA Positive Control Oligo Probe | Link-FITC | 綠色 | U6 |
5-5-002F | miRNA Positive Control Oligonucleotides | Link-FITC | 綠色 | miR-159 |
5-5-003F | miRNA Negative Control Oligonucleotides | Link-FITC | 綠色 | 非特異Scramble |
上一篇:DNA 快速雜交液