內參對照引物-人 | ||||
mRNA ID | Name | Size | Price(RMB) | Cat.number |
NM_000194(1) | HPRT1 | 2 OD | 75 | h.P.001 |
NM_004048(1) | B2M | 2 OD | 75 | h.P.002 |
NM_003194(1) | TBP | 2 OD | 75 | h.P.003 |
NM_000181(1) | GUSB | 2 OD | 75 | h.P.004 |
NM_001101(1) | ACTB | 2 OD | 75 | h.P.005 |
NM_000937(1) | POLR2A | 2 OD | 75 | h.P.006 |
NM_0001002(2) | RPLP0 | 2 OD | 75 | h.P.007 |
NM_021130(1) | PPIA | 2 OD | 75 | h.P.008 |
|
|
|
|
|
內參對照引物-小鼠 | ||||
mRNA ID | Name | Size | Price(RMB) | Cat.number |
NM_009735(1) | B2m | 2 OD | 75 | m.P.010 |
NM_013684(1) | Tbp | 2 OD | 75 | m.P.011 |
NM_010368(1) | Gusb | 2 OD | 75 | m.P.012 |
NM_007393(1) | Actb | 2 OD | 75 | m.P.013 |
NM_009089(1) | Polr2a | 2 OD | 75 | m.P.014 |
NM_007475(1) | Rplp0 | 2 OD | 75 | m.P.015 |
NM_008907(1) | Ppia | 2 OD | 75 | m.P.016 |
|
|
|
||
內參對照引物-大鼠 | ||||
mRNA ID | Name | Size | Price(RMB) | Cat.number |
XM_003752155(2) | Hprt1 | 2 OD | 75 | R.P.020 |
NM_012512(1) | B2m | 2 OD | 75 | R.P.021 |
NM_001004198(1) | Tbp | 2 OD | 75 | R.P.022 |
NM_017015(1) | Gusb | 2 OD | 75 | R.P.023 |
NM_031144(1) | Actb | 2 OD | 75 | R.P.024 |
XM_002727723(4) | Polr2a | 2 OD | 75 | R.P.025 |
NM_022402(1) | Rplp0 | 2 OD | 75 | R.P.026 |
NM_017101(1) | Ppia | 2 OD | 75 | R.P.027 |
下一篇:外顯子氨解儀說明書